אפ'י טקסט עשיר
1 | אוגנדה | 4010 | UGANDA |
---|
2 | אוזבקיסטן | 2212 | UZBEKISTAN |
---|
3 | אוסטריה | 1057 | AUSTRIA |
---|
4 | אוסטרליה | 8052 | AUSTRALIA |
---|
5 | אוקיאניה א | 8086 | AUSTRAL OCEANIA |
---|
6 | אוקיאניה ל | 8995 | .S.E.N OCEANIA |
---|
7 | אוקייניה ארה"ב | 8144 | AMRICAN OCEANIA |
---|
8 | אוקייניה ניו-זילנד | 8185 | NEWZEAL OCEANIA |
---|
9 | אוקראינה | 2220 | UKRAINE |
---|
10 | אורוגוואי | 7112 | URUGUAY |
---|
11 | אזרבייג'אן | 2238 | AZERBAIJAN |
---|
12 | איחוד האמירויות | 3939 | UNITED.EM ARAB |
---|
13 | איטליה | 59 | ITALY |
---|
14 | איי ,כריסטמס | 834 | ISLAN CHRISTMAS |
---|
15 | איי ,קוק | 837 | ISLANDS COOK |
---|
16 | איי הבתולה בריטית | 6809 | VIRGIN BRITISH ISLANDS |
---|
17 | איי התעלה | 2832 | ISLANDS CHANNEL |
---|
18 | איי קומורו | 4556 | COMOROS |
---|
19 | איים ,בובה | 892 | ISKAND BOUVET |
---|
20 | איים ,קוקוס | 833 | KEELING COCOS |
---|
21 | אינדונזיה | 3038 | INDONESIA |
---|
22 | איסלנד | 1073 | ICELAND |
---|
23 | אירלנד | 75 | IRELAND |
---|
24 | אירן | 3061 | IRAN |
---|
25 | אל-סאלודור | 6114 | EL - SALVADOR |
---|
26 | אלבניה | 2477 | ALBANIA |
---|
27 | אלג'יריה | 4036 | ALGERIA |
---|
28 | אנגוילה | 6429 | ANGUILLA |
---|
29 | אנגולה | 4051 | ANGOLA |
---|
30 | אנדורה | 2618 | ANDORRA |
---|
31 | אנטיגואה | 6452 | BRB AND ANTIGUA |
---|
32 | אנטילים הו | 6304 | ANTILLES .NETH |
---|
33 | אנטרקטיקה | 895 | ANTARCTICA |
---|
34 | אסטוניה | 2246 | ESTONIA |
---|
35 | אפגניסטן | 3095 | AFGHANISTAN |
---|
36 | אקוודור | 7138 | ECUADOR |
---|
37 | ארגנטינה | 7153 | ARGENTINA |
---|
38 | ארה"ב | 5058 | U.S.A. |
---|
39 | ארובה | 6346 | ARUBA |
---|
40 | אריתריאה | 4119 | ERITREA |
---|
41 | ארמניה | 2261 | ARMENIA |
---|
42 | ארצות בלתי | 9001 | UNCLASSIFIED |
---|
43 | אתיופיה | 4101 | ETHIOPIA |
---|
44 | בהוטן | 3384 | BHUTAN |
---|
45 | בהמה איי | 6312 | BAHAMAS |
---|
46 | בולגריה | 2154 | BULGARIA |
---|
47 | בוליביה | 7179 | BOLIVIA |
---|
48 | בוסניה-הרצגובינה | 2410 | HERZEGOV-BOSNIA |
---|
49 | בוצוואנה | 4127 | BOTSWANA |
---|
50 | בורונדי | 4143 | BURUNDY |
---|
51 | בורקינה פאסו | 4325 | FASO BURKINA |
---|
52 | בחריין | 3913 | BAHRAIN |
---|
53 | ביילורוסיה | 2279 | BELARUS |
---|
54 | בלגיה | 109 | BELGIUM |
---|
55 | בליז | 6148 | BELIZE |
---|
56 | בנגלדש | 3160 | BANGALADESH |
---|
57 | בנין | 4267 | BENIN |
---|
58 | ברבדוס | 6213 | BARBADOS |
---|
59 | ברוניי | 3517 | BRUNEI |
---|
60 | ברזיל | 7195 | BRAZIL |
---|
61 | ברמודה | 6338 | BERMUDA |
---|
62 | בתולה ארה"ב | 6403 | USA ISL VIRGIN |
---|
63 | בתולה מנסר | 6478 | MONSERAT |
---|
64 | ג'יבוטי | 4135 | DJIBOUTI |
---|
65 | ג'מייקה | 6254 | JAMAICA |
---|
66 | גאנה | 4200 | GHANA |
---|
67 | גבון | 4168 | GABON |
---|
68 | גואדלוף | 6445 | GUADELOUPE |
---|
69 | גואטמלה | 6130 | GAUTEMALA |
---|
70 | גואם | 831 | GUAM |
---|
71 | גויאנה | 6239 | GUYANA |
---|
72 | גויאנה צרפתית | 7146 | FRENCH GUIANA |
---|
73 | גיברלטר | 2303 | GIBRALTAR |
---|
74 | גינאה | 4226 | GUINEA |
---|
75 | גינאה בס | 4218 | BISSAU-GUINEA |
---|
76 | גינאה המשוונית | 4242 | EQUATORI GUINEA |
---|
77 | גמביה | 4184 | GAMBIA |
---|
78 | גרוזיה | 2287 | GEORGIA |
---|
79 | גרזי | 2857 | JERSEY |
---|
80 | גרמניה | 158 | GERMANY |
---|
81 | גרנדה | 6288 | GRENADA |
---|
82 | גרנזי | 2840 | GUERNSEY |
---|
83 | גרנלנד | 5116 | GREENLAND |
---|
84 | דומיניקה | 6460 | DOMINICA |
---|
85 | דומיניקה רפובליקה | 6395 | .REP DOMINICAN |
---|
86 | דנמרק | 174 | DENMARK |
---|
87 | דרום אפריקה | 4283 | AFRICA SOUTH |
---|
88 | האיטי | 6361 | HAITI |
---|
89 | האיים הבריטים | 2865 | MAN OF ISLE |
---|
90 | הודו | 3152 | INDIA |
---|
91 | הולנד | 208 | NETHERLANDS |
---|
92 | הונג קונג | 3186 | KONG HONG |
---|
93 | הונגריה | 2352 | HUNGARY |
---|
94 | הונדורס | 6155 | HONDURAS |
---|
95 | הים הבלטי | 2808 | ISLANDS ALAND |
---|
96 | הממלכה המאוחדת | 232 | KINGDOM UNITED |
---|
97 | ויטנאם | 3210 | VIETNAM |
---|
98 | ונואתו | 8193 | VANUATV |
---|
99 | ונצואלה | 7211 | VENEZUELA |
---|
100 | ותיקן | 2543 | ST CITY VATICAN |
---|
101 | זימבבווה | 4960 | ZIMBABWE |
---|
102 | זמביה | 4341 | ZAMBIA |
---|
103 | חוף השנהב | 4366 | COAST IVORY |
---|
104 | טג'יקיסטן | 2311 | TAJIKISTAN |
---|
105 | טובלו | 8128 | TUVALU |
---|
106 | טוגו | 4382 | TOGO |
---|
107 | טונגה | 8201 | TONGA |
---|
108 | טוניסיה | 4408 | TUNISIA |
---|
109 | טורקיה | 3244 | TURKEY |
---|
110 | טורקמניסטאן | 2329 | TURKMENISTAN |
---|
111 | טיוואן | 3632 | TAIWAN |
---|
112 | טנזניה | 4424 | TANZANIA |
---|
113 | טרינידד טובקו | 6270 | TOBAGO TRINIDAD |
---|
114 | יוגוסלביה | 2402 | YUGOSLAVIA |
---|
115 | יוון | 2451 | GREECE |
---|
116 | יוניפיל | 9902 | UNIFIL |
---|
117 | יפן | 3277 | JAPAN |
---|
118 | ירדן | 3285 | JORDAN |
---|
119 | כווית | 3905 | KUWAIT |
---|
120 | כף ורדה | 4796 | VERDE CAPE |
---|
121 | לאוס | 3301 | LAOS |
---|
122 | לבנון | 3335 | LEBANON |
---|
123 | לוב | 4465 | LIBYA |
---|
124 | לוכסמבורג | 257 | LUXEMBOURG |
---|
125 | לטביה | 2337 | LATVIA |
---|
126 | ליבריה | 4440 | LIBERIA |
---|
127 | ליטא | 2345 | LITHVANIA |
---|
128 | ליכטנשטיין | 2501 | LICHTENSTEIN |
---|
129 | לסוטו | 4481 | LESOTHO |
---|
130 | מאוריטניה | 4523 | MAURITANIA |
---|
131 | מאוריציוס | 4549 | MAURITIUS |
---|
132 | מאיוט | 4333 | MAYOTTE |
---|
133 | מאלי | 4507 | MALI |
---|
134 | מדגסקר | 4564 | MADAGASCAR |
---|
135 | מוזמביק | 4606 | MOZAMBIQUE |
---|
136 | מולדובה | 2360 | MOLDOVA |
---|
137 | מונגוליה | 3467 | MONGOLIA |
---|
138 | מונטנגרו | 2493 | MONTENEGRO |
---|
139 | מונסרט | 6817 | MONTSERRAT |
---|
140 | מונקו | 1800 | MONACO |
---|
141 | מזרח טימור | 3806 | EAST TIMOR |
---|
142 | מיאנמר | 3129 | MYANMAR |
---|
143 | מיקרונזיה | 8235 | .FED MICRONESIA |
---|
144 | מלאווי | 4580 | MALAWI |
---|
145 | מלדיבים אי | 3178 | MALDIVES |
---|
146 | מלזיה | 3368 | MALAYSIA |
---|
147 | מלטה | 2550 | MALTA |
---|
148 | מצרים | 4622 | EGYPT |
---|
149 | מקאו | 3343 | MACAO |
---|
150 | מקדוניה | 2436 | MACEDONIA |
---|
151 | מקסיקו | 7237 | MEXICO |
---|
152 | מרוקו | 4648 | MOROCCO |
---|
153 | מרטיניק | 6502 | MARTINIQUE |
---|
154 | מרכז אפריקה רפובליקה | 4309 | .REP.AFR.CENTR |
---|
155 | מרשל איי | 8243 | ISLAND MARSHALL |
---|
156 | נאורו | 8094 | NAURU |
---|
157 | נורווגיה | 1206 | NORWAY |
---|
158 | נורפולק, איי | 861 | ISLAND NORFOLK |
---|
159 | ניג'ר | 4663 | NIGER |
---|
160 | ניגריה | 4689 | NIGERIA |
---|
161 | ניו זילנד | 8102 | ZELAND NEW |
---|
162 | ניקרגואה | 6171 | NICARAGUA |
---|
163 | נמיביה | 4291 | NAMIBIA |
---|
164 | נפאל | 3392 | NEPAL |
---|
165 | סהרה המערבית | 4804 | SAHARA WESTERN |
---|
166 | סודן | 4705 | SUDAN |
---|
167 | סווזילנד | 4713 | SWAZILAND |
---|
168 | סולומון,אי | 8110 | ISLANDS SOLOMON |
---|
169 | סומליה | 4721 | SOMALIA |
---|
170 | סוריה | 3426 | SYRIA |
---|
171 | סורינאם | 7120 | SURINAM |
---|
172 | סט. קריסטופר | 6353 | CRISTOPHER ST |
---|
173 | סיירה לאונה | 4762 | LEONE SIERRA |
---|
174 | סיישל,איי | 4432 | SEYCHELLES |
---|
175 | סין | 3459 | CHINA |
---|
176 | סינגפור | 3509 | SINGAPORE |
---|
177 | סלובניה | 2444 | SLOVENIA |
---|
178 | סלובקיה | 2725 | SLOVAKIA |
---|
179 | סמואה ארה"ב | 832 | AMERICAN SAMOA |
---|
180 | סמואה מ | 8219 | WESTEREN SAMOA |
---|
181 | סן מרינו | 2824 | MARINO SAN |
---|
182 | סן פייר | 5124 | MIQUE PIERRE ST |
---|
183 | סן תומה | 4259 | PR AND TOME SAO |
---|
184 | סנגל | 4747 | SENEGAL |
---|
185 | סנט הלנה | 4150 | HELENA ST |
---|
186 | סנט וינסנט | 6510 | VINCENT .ST |
---|
187 | סנט לוסיה | 6262 | LUCIA .ST |
---|
188 | סנט קיטס | 6833 | KITTS SAINT |
---|
189 | ספרד | 2600 | SPAIN |
---|
190 | סרביה | 2485 | SERBIA |
---|
191 | סרביה ומונ | 2469 | MONT AND SERBIA |
---|
192 | סרי לנקה | 3699 | LANKA SRI |
---|
193 | עדן | 3863 | ADEN |
---|
194 | עומן | 3947 | OMAN |
---|
195 | עירק | 3541 | IRAQ |
---|
196 | ערב הסעודי | 3574 | ARABIA-SAUDI |
---|
197 | פארו, איי | 2642 | ISLANDS FAROE |
---|
198 | פולין | 2659 | POLAND |
---|
199 | פולינסיה צרפתית | 8227 | FRENC POLYNESIA |
---|
200 | פוקלנד,איי | 7161 | ISLANS FALKLAND |
---|
201 | פורטו ריקו | 6825 | RICO PUERTO |
---|
202 | פורטוגל | 1255 | PORTUGAL |
---|
203 | פיג'י | 8078 | FIJI |
---|
204 | פיליפינים | 3608 | PHILIPPINES |
---|
205 | פינלנד | 1305 | FINLAND |
---|
206 | פלאו | 825 | PALAU |
---|
207 | פנמה | 6411 | PANAMA |
---|
208 | פפואה ניו-גינאה | 8060 | GUINE NEW PAPUA |
---|
209 | פקיסטן | 3665 | PAKISTAN |
---|
210 | פרגוואי | 7252 | PARAGUAY |
---|
211 | פרו | 7278 | PERU |
---|
212 | צ'אד | 4788 | CHAD |
---|
213 | צ'ילי | 7310 | CHILE |
---|
214 | צ'כיה רפובליקה | 2717 | REPUBLIC CZECH |
---|
215 | צ'כסלובקיה | 2709 | CZEHOSLOVAKIA |
---|
216 | צרפת | 307 | FRANCE |
---|
217 | קובה | 6437 | CUBA |
---|
218 | קולומביה | 7336 | COLOMBIA |
---|
219 | קונגו | 4861 | CONGO |
---|
220 | קוסטה ריקה | 6197 | RICA COSTA |
---|
221 | קוריאה דרומית | 3723 | KOREA OF REP. |
---|
222 | קוריאה צפונית | 3731 | REP.DEMO KOREA |
---|
223 | קזחסטן | 2378 | KAZAKHSTAN |
---|
224 | קטר | 3921 | QATAR |
---|
225 | קיימן,איי | 6247 | ISLANDS CAYMAN |
---|
226 | קירגיסטן | 2386 | KYRGISTAN |
---|
227 | קיריבאטי | 8169 | KIRIBATI |
---|
228 | קלדוניה החדשה | 8136 | CALEDONIA NEW |
---|
229 | קמבודיה | 3756 | CAMBODIA |
---|
230 | קמרון | 4887 | CAMEROON |
---|
231 | קנדה | 5108 | CANADA |
---|
232 | קניה | 4903 | KENYA |
---|
233 | קנרי,איי | 2626 | ISLANDS CANARY |
---|
234 | קפריסין | 3780 | CYPRUS |
---|
235 | קרואטיה | 2428 | CROATIA |
---|
236 | רב-לאומי | 3988 | FOURCE .INTERNA |
---|
237 | רואנדה | 4945 | RWANDA |
---|
238 | רומניה | 2758 | ROMANIA |
---|
239 | רוסיה | 2295 | RUSSIA |
---|
240 | ריאוניון | 4929 | REUNION |
---|
241 | רפובליקת קונגו | 4820 | REPULIC - CONGO |
---|
242 | שוודיה | 1354 | SWEDEN |
---|
243 | שוויץ | 1404 | SWITZERLAND |
---|
244 | תאילנד | 3871 | THAILAND |
---|
245 | תימן | 3848 | YEME |
---|
מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
073-2067400
מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
המידע המפורסם באתר אפ''י מוצג לצורכי הסברה ומבוסס על הוראות חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, תשס''ז-2007 ועל התקנות והצווים מכוחו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הפרסום באתר לבין הוראות החוק, התקנות או הצווים מכוחו, יגברו נוסח החוק, התקנות או הצווים.
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש